| MARTILLOS ELÉCTRICOS | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Martillo Demoledor 25 kg. Potencia 2000w. Impactos por min 1.100. Inserción: HEXAGONAL 28,6 mm. | 35,75 | 21,45 | 71,50 |
| Martillo Demoledor 16 kg. Pot. 1500 w. Impactos por min: 1450. Inserción: HEXAGONAL 30 mm. | 27,72 | 16,63 | 55,44 |
| Martillo Mixto 11 kg. Pot. 1500 w. Impactos por minuto: 1.100 - 2.150. Inserción SDS-MAX. | 24,20 | 14,52 | 48,40 |
| Martillo Mixto 7 kg. Pot. 1350 w. Impactos por minuto: 1.250 - 2.750. Inserción SDS-MAX. | 23,40 | 14,04 | 46,81 |
| Martillo Mixto 5 kg. Pot. 1100 w. Impactos por minuto: 1.350 - 2.750. Inserción SDS-MAX. | 19,80 | 11,88 | 39,60 |
| Martillo Mixto 3 kg. Potencia 800 w. Impactos por minuto: 0 - 4.500. Inserción SDS-Plus. | 15,59 | 9,36 | 31,19 |
| Martillo Mixto 3 kg a Batería. El mejor sin cables del mercado. | 27,75 | 16,65 | 55,50 |
| PERFORADOR | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| De Diamante con Soporte. Diámetro de taladrado con broca de corona : 350 mm max. | 66,00 | 39,60 | 132,00 |
| DESESCOMBRAR | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Boca desescombro | 2,92 | 1,75 | 5,84 |
| Tubo desescombro | 4,40 | 2,64 | 8,80 |
| VIBRADOR | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Electrónico Alta Frecuencia Irfun. Frecuencia de vibración 12.000 1/min. Ø del cabezal vibrador 58 mm. | 28,60 | 17,16 | 57,20 |
| REGLA VIBRANTE | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Regla Vibrante Gasolina 2 m. Motor 4t. Cilindrada 31 cm3. | 48,75 | 29,25 | 97,50 |
| FRATASADORA | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Fratasadora de Gasolina 60 cm. Motor 4t. Diámetro 60cm. | 43,31 | 25,99 | 86,63 |
| Fratasadora de Gasolina 90 cm. Rango de velocidades 60-125 1/min. Motor 4t. Ø 90cm. | 38,06 | 22,84 | 76,13 |
| CORTE HORMIGÓN | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Cortadora Juntas y Hormigón. Disco 350 mm. 163 CC. Motor 4t. | 42,00 | 25,20 | 84,00 |
| Cortadora gasolina Disco 350 mm. Profund. máxima corte 12cm. |
30,35 | 18,21 | 60,69 |
| Fresadora pavimentos gasolina. Ideal para hormigón y asfalto. |
88,00 | 52,80 | 176,00 |
| HORMIGONERAS | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Eléctricas 80-120 litros. Pot. motor 0,5 CV. Motor monofásico 230V. |
15,40 | 9,24 | 30,80 |
| Eléctrica 160-220 litros. Pot. motor 1 CV. Motor monofásico 230V. |
14,30 | 8,58 | 28,60 |
| Gasolina 160-220 litros. Motor 2t. Peso 93 Kg. | 21,50 | 12,90 | 43,00 |
| GLOBOS DE LUZ | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Globo de luz 2000 w. Área iluminación: 1500 m2. Tensión 230 V. | 44,50 | 26,70 | 89,00 |
| Focos con trípodes 2 x 500 w | 15,50 | 9,30 | 31,00 |
| GENERADORES | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| No insonorizado 3000 w. Potencia Máx. 3.75 kvas/3 Kw. Motor 4t. Peso 41 Kg. Autonomía : 2,4 h. | 22,10 | 13,26 | 44,20 |
| No insonorizado 4000 w. Pot. Máx. 5 kvas/4 Kw. Motor 4t. 56 Kg. Aut: 2,5 h. | 29,25 | 17,55 | 58,50 |
| No insorizado 6000 w. Pot. Máx. 7.5 kvas/6 Kw. Motor 4t. 75 Kg. Aut: 2,4 h. | 35,75 | 21,45 | 71,50 |
| No insonorizado 7500 w Trif. Pot. Máx. 9 Kvas/8 Kv. Motor 4t. 86 Kg. Aut: 3 h. | 41,47 | 24,88 | 82,94 |
| Insonorizado Inverter 2000 w. Pot. Máx. 2.15 kvas/1.7 Kw. Motor 4T. Peso 22 Kg. Autonomía: 7 h. | 32,89 | 19,73 | 65,78 |
| PROLONGADORES | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| 25 metros | 5,01 | 3,00 | 10,01 |
| 50 metros | 7,80 | 4,68 | 15,60 |
| Alargadera Industrial | 3,58 | 2,15 | 7,15 |
| PISÓN | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| 60 / 70 kg. Área de compactación 291 m2/h. Motor 2t. 80 cm3. | 42,90 | 25,74 | 85,80 |
| BANDEJA | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Vibrante 60 kg no reversible. Área de compactación 612 m2/h. Motor 4t. Cilindrada 163 cm3. | 36,96 | 22,18 | 73,92 |
| BOMBAS DE AGUA | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Sumergible 1 cv con Sensor Líquidos. Altura máx. 12 m. Descarga máx. 200 l/min. Diámetro de descarga 50 mm. 230 V. |
34,32 | 20,59 | 68,64 |
| Sumergible 1 cv Nivel Succión 0. Altura máx. 12 m. Descarga máx. 236 l/min. Diámetro de descarga 50 mm. 230 V. |
26,46 | 15,87 | 52,91 |
| Motobomba gasolina. Motor 4T. Diámetro de descarga 2 mm. Altura máx de descarga 8 m. | 37,70 | 22,62 | 75,40 |
| SOLDADURA | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Soplete Telas Asfálticas | 6,60 | 3,96 | 13,20 |
| De Arco Inverter. Voltaje 230V. Campo de regulación 10 - 200 A. Diámetro electrodos mm. 1,5 - 5. Peso 5,6 Kg. | 13,20 | 7,92 | 26,40 |
| De Hilo. Equipo de soldadura MMA y TIG con arco pulsado, 200 Amperios. Conexión 230 V-monofásica. | 51,48 | 30,89 | 102,96 |
| Motosoldadura 200 A. Potencia Max (Kw) 3.5. Motor 4T. Peso 88 kg, Autonomía 2,4 h. | 33,60 | 20,16 | 67,20 |
| INSTRUMENTACIÓN | P/D | P>D | P/s |
|---|---|---|---|
| Detector canalizaciones. Máx. profundidad 10 cm, detecta metales férreos y no férreos, cables eléctricos, madera y plástico. | 29,70 | 17,82 | 59,40 |
| Nivel Laser Instalador. Alcance(m): 300. Precisión a 100m +/- 15m. | 44,00 | 26,40 | 88,00 |
| Medidor laser de distancias. Alcance(m): de 0.05 a 60. Precisión + - 1.5 mm. | 13,20 | 7,92 | 26,40 |
| Localizador de metales. Localiza hierro y objetos metálicos. Profundidad de alcance de 1,2 m. | 22,50 | 13,50 | 45,00 |
| VARIOS | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Maza | 3,85 | 2,31 | 7,70 |
| Cizallas con varillas | 5,50 | 3,30 | 11,00 |
| Palanca desembalar | 2,20 | 1,32 | 4,40 |
| CONSTRUCCIÓN | P/D | P>D | P/D |
|---|---|---|---|
| Kit Instalación suelos. Peines, Llana de goma, maza de goma, nivel, flexómetro, aplicador mortero, perfilador, marcador. | 6,60 | 3,96 | 13,20 |
| Kit Construcción. Llana, macetas, flexómetro, cortafríos, punteros, nivel, medidor distancias, bobina cuerda, lápiz plano estándar. | 6,60 | 3,96 | 13,20 |
| Kit Hormigón Impreso 1 juego de moldes. Adoquín Nuevo, Adoquín gastado Europeo y Recto, Piedra Natural. Permite tener un acabado empedrado solo con hormigón. |
20,25 | 12,15 | 40,50 |
| Kit Hormigón Impreso 1 juego de herramientas. Acoplamiento mango, canteadoras, 3 mangos extensibles, escoplos, llanas, pisón, 2 talochas. | 20,25 | 12,15 | 40,50 |
| Aplicador eléctrico mortero juntas | 11,44 | 6,86 | 22,68 |
| BROCAS, PALAS Y CINCELES | Venta | Alquiler |
|---|---|---|
| Brocas SDS-PLUS de 4 mm a 20 mm | De 3,20 a 16,00 | 2,50/día |
| Cincel SDS PLUS Normal y Ancho | De 8,70 a 18,50 | 2,50/día |
| Broca SDS-MAX de 14 mm a 30 mm | De 45,20 a 86,00 | 16,00/día |
| Pala larga Inserción Hexagonal 29 mm | 97,20 | 24,30/día |
| CORONAS PARA PERFORADORAS HORMIGÓN | Venta | Alquiler |
|---|---|---|
| Corona Diamantada Diámetro de 62 a 202 mm | De 210,90 a 583,00 | 40,00/mm |
| Arandela Bronce Perforadora Hormigón | 10,00 | / |
| Taco Expandible para Soporte Perforadora | 1,30 | / |
| Prolongador 50cm peforadora | / | 7,00/día |
| PUNTEROS | Venta | Alquiler |
|---|---|---|
| SDS-PLUS 250 mm | 8,70 | 2,50/día |
| SDS-MAX Autoafilable 400 mm | 10,00 | 2,50/día |
| SDS-MAX 600 mm | 13,20 | 3,50/día |
| Inserción Hexagonal 400 mm | 27,40 | 7,50/día |
| Inserción Hexagonal 29 mm | 30,50 | 7,50/día |
| SEGURIDAD | Venta |
|---|---|
| Auriculares Antirruido | 6,95 |
| Tapón de espuma antirruido | 0,52 |
| Guantes Protección | Varios precios |
| Zapatos Seguridad | Varios precios |